Child Kidney Dis > Volume 24(2); 2020 > Article |
|
Late cortical defect (N=50) | Early defect only (N=95) | P | |
---|---|---|---|
Female, n (%) | 12/50 (24.0) | 36/95 (37.9) | 0.091* |
Age (months) | 10.4±22.1 | 6.3±11.6 | <0.001† |
Fever duration (days) | 2.3±2.6 | 2.4±2.0 | 0.272† |
Hydronephrosis on US, n (%) | 33/50 (66.0) | 41/95 (55.4) | 0.009* |
APN on US, n (%) | 23/50 (46.0) | 25/95 (26.3) | 0.017* |
VUR, n (%) | 35/50 (70.0) | 25/95 (26.3) | <0.001* |
Low-grade VUR (I–III), n (%) | 7/50 (14.0) | 7/95 (7.4) | 0.199* |
High-grade VUR (IV–V), n (%) | 28/50 (56.0) | 18/95 (18.9) | <0.001* |
Renal scar at 18 months, n (%) | 11/21 (52.4) | 2/17 (11.8) | 0.009* |
Old defect, n (%) | 11/11 (100.0) | 1/2 (50.0) | 0.015* |
New defect, n (%) | 0/11 (0.0) | 1/2 (50.0) | 0.015* |
Relapse, n (%) | 25/50 (50.0) | 18/95 (18.9) | <0.001* |
Relapse within 6 mo, n (%) | 20/25 (80.0) | 9/18 (50.0) | <0.001* |
Relapse within 18 mo, n (%) | 24/25 (96.0) | 16/18 (88.8) | <0.001* |
Follow-up duration (months) | 21.7±23.5 | 11.0±13.0 | 0.001† |
WBC at diagnosis (/μL) | 18,126±6,598 | 16,137±6,423 | 0.050† |
CRP at diagnosis (mg/dL) | 10.0±6.9 | 7.3±5.9 | 0.014† |
VUR (n=60) | no VUR (n=85) | P | |
---|---|---|---|
Female, n (%) | 21/60 (35.0) | 27/85 (31.8) | 0.683* |
Age (months) | 10.2±21.9 | 8.2±17.5 | 0.501† |
Fever duration (days) | 2.8±2.7 | 2.3±2.0 | 0.132† |
Hydronephrosis on US, n (%) | 36/60 (60.0) | 38/85 (44.7) | 0.070* |
APN on US, n (%) | 26/60 (43.3) | 22/85 (28.1) | 0.028* |
Abnormal findings on US, n (%) | 47/60 (78.3) | 52/85 (61.1) | 0.045* |
Late cortical defect at 6 months, n (%) | 35/60 (58.3) | 15/85 (17.6) | <0.001* |
Renal scar at 18 months, n (%) | 11/29 (37.9) | 2/9 (22.2) | 0.386* |
Follow-up duration (months) | 23.1±22.8 | 11.6±15.4 | <0.001* |
Relapse, n (%) | 32/60 (53.3) | 11/85 (12.9) | <0.001* |
Relapse within 6 months, n (%) | 23/60 (38.3) | 6/11 (54.5) | <0.001* |
Relapse within 18 months, n (%) | 31/60 (51.6) | 9/11 (81.8) | <0.001* |
WBC at diagnosis (/μL) | 17,404±7,106 | 16,458±5,856 | 0.598† |
CRP at diagnosis (mg/dL) | 10.0±7.2 | 7.3±5.4 | 0.014† |
Kyeong Eun Oh
https://orcid.org/0000-0001-9805-9278
Hyung Eun Yim
https://orcid.org/0000-0003-4938-9996
Kee Hwan Yoo
https://orcid.org/0000-0001-6490-4293